Você está em: DEAD > Grupos de Pesquisa e Publicações > Publicação
Os grupos de pesquisa da DEaD focam seus esforços em realizar publicaçoes em eventos e congressos nacionais e internacionais, segue abaixo algumas das publicaçoes de professores e estudantes da DEaD:
Autores (Profesores, Servidores e/ou Estudantes) | Curso | Título do Trabalho | Tipo da Publicação | Nome | Ano |
Profa. Rosa Vasconcelos e Profa. Fabiola Paes | Licenciatura em Matemática | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA NO IFPE | Congresso | V EDIPE – Encontro Estadual de Didática e Práticas de Ensino | 2013 |
Prof. Thiago Viana | DEaD | A Catalog of Bad Smells in Design-by-Contract Methodologies with JML | Revista Internacional | Journal of Computing Science and Engineering | 2013 |
Prof. Thiago Viana | DEaD | Uma análise comparativa sobre ferramentas de mineração de dados adotadas na academia e na indústria | Revista | Revista Tecnologia | 2012 |
Estudante: Jailson Jorge Cardoso e a Profa. Alissandra Trajano Nunes | Tecnologia em Gestão Ambiental. | A importância do Turismo Sustentável nas Regiões Litorâneas: um estudo de caso da praia de Porto de Galinhas / Ipojuca - PE | Congresso | A Conferência da Terra: Forum Internacional do Meio Ambiente | 2012 |
Estudante: Cleverton Anderson | Téc. Manutenção e Sup. Em Inf. | A utilização de jogos eletrônicos como ferramenta para aquisição de ensino-aprendizagem | Congresso | 64ª Reunião Anual da SBPC | 2012 |
Estudante: Cleverton Anderson | Téc. Manutenção e Sup. Em Inf. | EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AÇÕES E REALIZAÇÕES PARA SEU DESENVOLVIMENTO. | Congresso | 64ª Reunião Anual da SBPC | 2012 |
Prof. Thiago Viana e Profa. Sthênia Nascimento | DEaD | Uma Análise Comparativa entre Técnicas e Ferramentas de Mineração de Dados Utilizadas na Academia e na Indústria em Recife | Revista | Tecnologus | 2012 |
Prof. Tiago Falcão | DEaD | Model-driven software synthesis for hard real-time applications with energy constraints | Revista Internacional | Design Automation for Embedded Systems | 2011 |
Prof. Thiago Viana | DEaD | Bad Smells in Design-by-Contract Methodologies | Revista Internacional | CLEI | 2011 |
Prof. Thiago Viana e Profa. Sthênia Nascimento | DEaD | Estudo Comparativo entre Ferramentas de Mineração de Dados Adotadas na Academia e na Indústria na Cidade de Recife/PE. | Congresso | VI CONNEPI | 2011 |
Prof. Thiago Viana | DEaD | Aplicação de Análise e Modelagem Multidimensional para o Monitoramento de Resíduos Sólidos Industriais | Congresso | VI CONNEPI | 2011 |
Prof. Tiago Falcão | DEaD | Performance and energy consumption estimation for commercial off-the-shelf component system design | Revista Internacional | Innovations in Systems and Software Engineering | 2010 |
Prof. Thiago Viana e Profa. Sthênia Nascimento | DEaD | Aplicação de técnicas de inteligência artificial na educação: O uso de chatterbots na educação à distância | Revista | Revista Pense Virtual | 2010 |
Prof. Thiago Viana e Profa. Sthênia Nascimento | DEaD | Uma proposta de um sistema tutor virtual para as disciplinas básicas de matemática em cursos técnicos de educação à distância | Revista | Revista Pense Virtual | 2010 |
Final do Conteúdo Ir para as informações da Página